高震峰 教授
高震峰 教授 | ||||||
聯絡電話:(02)23113040轉6931 | ||||||
cfkao@uTaipei.edu.tw |
||||||
學歷:美國賓州州立大學哲學博士 | ||||||
專長學科:數位藝術、藝術教育 | ||||||
專書 | ||||||
作者 | 年 | 書名 | 出版社 | 地點 | ||
高震峰 | 2007 | 博物館數位典藏融入我國中小學藝術與人文教學:超廣與超深的課程架構。數位學習在故宮(二):數位典藏融入中小學文教學,4-16。 | 國家教育院籌備處。 | 台北市 | ||
期刊 | ||||||
作者 | 年 | 論文題目 | 期刊名 | 出版單位 | ||
高震峰(與Wilson, B.合著) | 2003 | 台灣藝術與人文統整課程:問題與前景The Taiwanese arts and humanities integrated curriculum: Problems and prospects | Research in Arts Education | |||
高震峰 | 2004 | 讀“宇宙中的星星是什麼顏色?在這個數位媒體電子化學習環境和虛擬教育快速改變的世界裡,藝術、文化和美學的當今課題”有感 | 美育 | |||
高震峰 | 2006 | 資訊時代藝術教育的轉向:電子書包學習模式應用於藝術與人文數位教學環境。 | 國教新知 | |||
研討會論文 | ||||||
作者 | 年 | 論文題目 | 研討會論文集名 | 出版單位 | ||
高震峰 | 2005 | 數位學習與藝術教育:資訊互動系統融入國小視覺藝術教學與評量之研究。 | 「藝術教育研究的回顧與展望」研討會論文集 | 國立屏東師範學院視覺藝術教育學系。 | ||
論文發表 | ||||||
發表人 | 年/月/日 | 發表題目 | 研討會名稱 | 主辦單位 | ||
Cheng-Feng Kao | 2003/4/4-8. | Strategies, Model, and Content: A Study of Integrating ICT into A Highly Interacting Art Appreciation and Evaluation Program. | National Art Education Association 2003 Annual Convention, | National Art Education Association | ||
Cheng-Feng Kao | 2003/8/2-6. | “Betel-nut Beauties” as A Site for Taiwanese Feminist Visual Culture. | 32st InSEA on Sea World Congress, | InSEA | ||
Cheng-Feng Kao | 2003/8/2-6. | Easy-Click: the Application of Mobile Learning Device toward Arts and Humanity Future Classroom. | 32st InSEA on Sea World Congress, | InSEA | ||
高震峰 | 2004.6, | 衝突與妥協:悠游於台灣視覺文化教學場域之間。 | 視覺文化終身學習國際學術研討會 | 台灣藝術教育館 | ||
高震峰 | 2004.12 | 文化理解:視覺文化藝術教育的深度與廣度。 | InSEA 2004 Asian Regional Convention | InSEA | ||
高震峰 | 2004.6, | 衝突與妥協:悠游於台灣視覺文化教學場域之間。論文發表於。 | 視覺文化終身學習國際學術研討會 | 台灣藝術教育館 | ||
Cheng-Feng Kao | 2006. 3 | The Strategies of Integrating of Digital Archives into Arts and Humanities Curriculum and Instruction:Using the National Palace Digital Museum as An Example. | InSEA 2006 Regional Congress, | InSEA | ||
Cheng-Feng Kao | 2007.8 | The Strategies of Integrating of Digital Archives into Arts and Humanities Curriculum and Instruction:Using the National Palace Digital Museum as An Example. | InSEA 2007 Regional Congress, | InSEA | ||
聯展 | ||||||
作者 | 年/月 | 作品名 | 展覽名稱 | 主辦單位 | ||
高震峰 | Nov-04 | The Hours | 薪心相印─名家版畫聯展 版畫聯展。 | 天使美術館 | ||
研究計畫案 | ||||||
姓名 | 職責權限 | 年 | 計畫案名稱與編號 | 委託單位 | ||
高震峰 | 主持人 | 2003 | 資訊融入高互動視覺藝術鑑賞與評量數位教學之研究 | 行政院國家科學委員會 | ||
NSC 91-2411-H-133-003-SSS。 | ||||||
高震峰 | 主持人 | 2004 | 電子書包學習模式應用於藝術與人文數位教學環境之研究 (NSC 92-2411-H-133-005-SSS)。 | 行政院國家科學委員會 | ||
高震峰 | 主持人 | 2004 | 數位典藏國家型科技計畫-訓練推廣分項計畫:93年數位典藏融入九年一貫「藝術與人文領域」教材發展。 | 行政院國家科學委員會 | ||
高震峰 | 主持人 | 2005 | 數位典藏國家型科技計畫-訓練推廣分項計畫:94年數位典藏融入九年一貫「藝術與人文領域」教材發展。 | 行政院國家科學委員會 | ||
高震峰 | 主持人 | 2005 | 數位典藏融入中小學藝術與人文教學模式、系統建置與推廣研究:以故宮文物數位學習知識庫為例。(NSC 94-2422-H-133-001-)。 | 行政院國家科學委員會 | ||
高震峰 | 主持人 | 2007 | 以「部落格」建構中小學藝術與人文教學社群之研究-應用數位典藏知識庫為內容。(NSC 96-2411-H-133-002-) | 行政院國家科學委員會 | ||
專業演講 | ||||||
講者 | 年/月/日 | 演講主題 | 邀請單位 | 演講地點 | ||
高震峰 | 2005.5.28 | 數位典藏網路資源融入教學活動設計 | 國科會數位典藏國家型科技計畫-訓練推廣分項計畫 | 花蓮市鑄強國小 | ||
(94中小學教師九年一貫資訊融入教學數位典藏教學資源研習班-花蓮場次) | ||||||
高震峰 | 2005.8.25 | 數位典藏網路資源融入教學活動設計 | 國科會數位典藏國家型科技計畫-訓練推廣分項計畫 | 國立歷史博物館遵彭廳 | ||
(94中小學教師九年一貫資訊融入教學數位典藏教學資源研習班-北區場次) | ||||||
高震峰 | 2005/6/4 | 數位典藏網路資源融入教學活動設計 | 國科會數位典藏國家型科技計畫-訓練推廣分項計畫 | 台中市 | ||
(94中小學教師九年一貫資訊融入教學數位典藏教學資源研習班-台中場次) | ||||||
高震峰 | 2005.6.25 | 數位典藏網路資源融入教學活動設計 | 國科會數位典藏國家型科技計畫-訓練推廣分項計畫 | 國立科學工藝博物館南館研習教室 | ||
(94中小學教師九年一貫資訊融入教學數位典藏教學資源研習班-南區場次) | ||||||
高震峰 | 2005.12.22 | 數位典藏教學資源在藝術與人文領域上之應用 | 國立花蓮教育大學視覺藝術教育研究所 | 國立花蓮教育大學 | ||
高震峰 | 2006/7/8 | 數位學習知識庫 | 國立故宮博物院/ 「館校合作數位學習專業增能工作坊」研習活動 | 國立教育研究院籌備處 | ||
瀏覽數:
分享